Цены на асфальтирование в Село Ям и Домодедовском районе
Полноценный прайс-лист на асфальтирование в Село Ям и Домодедовском районе.
или
Качество материалов
Работаем с проверенными производителями асфальтобетонных смесей
Собственные бригады
Не привлекаем сторонних специалистов и работаем со своим штатом
Современное оснащение
Техника, оборудование и инструменты в наличии
Работа по договору
Все аспекты сотрудничества детально прописаны в договоре
Удобный калькулятор расчета стоимости асфальтирования
Выполните приблизительный расчет цены асфальтирования менее чем за минуту
Какое асфальтирование вы хотите?
В какое время вы планиурете?
Укажите площадь асфальтирования:
Вам нужен асфальтоукладчик?
Наши работы за 2024 год в Село Ям
Несколько примеров выполненных проектов в этом году
Прайс-лист – Цены на асфальтирование в Село Ям
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 732 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 952 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 822 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 782 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 1012 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 662 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 572 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 592 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 1142 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 1242 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 1102 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 652 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 542 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 592 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 852 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 702 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 602 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 812 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1142 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 2112 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 542 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 672 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 802 р/м2 |
Оставьте заявку на расчет асфальтирования
Или запишитесь на встречу с нашим специалистом. Мы приедим к вам в течении 1 дня.